全國(guó)谘詢服務熱線:
13705262571
1、滾筒材質為(wéi)不(bú)鏽鋼結(jié)構,各傳動軸采用高精度特殊鋼管精加工而成,有效的保證了床單被套熨平質量和燙帶(dài)的不偏不(bú)跑。
2、床單有效包角為300°,提高(gāo)了加熱麵積,提升了熨平速(sù)度,充分利用了(le)熱能,降低了使用成本。
3、變頻調速、一體式鏈條傳動設(shè)計,結(jié)構簡單、傳動平穩、故障率低,維護方便。
4、組合式多滾設計,方便用戶隨產量增加而升級為:三(sān)、四(sì)、五(wǔ)滾,無需淘汰或增加設備(bèi),有效(xiào)降低了用戶運營成本。
5、采用漲緊輪設計,可隨床單(dān)被(bèi)套忽(hū)厚忽薄自動調(diào)節燙帶(dài)鬆緊,從而保證熨(yùn)燙質量。
6、日本原產(chǎn)疏水閥、烘筒內(nèi)部排水(shuǐ)設計(jì),有效保證了烘筒表(biǎo)麵的溫(wēn)度,提高了熨(yùn)燙效率,降低了使用成本。
7、機器兩邊箱體采用進口數控激光加工(gōng),保證了所有導布滾的平行度(dù),使設備運(yùn)行更加平穩。
8、有蒸汽加熱、電加熱、導熱油加熱三種機型可(kě)供選擇。
規格型號 | Y1800IZ/D/R | Y2800IZ/D/R | Y2800IIZ/D/R | Y3000IZ/D/R | Y3000IIZ/D/R | Y3000IIIZ/R | |
熨燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 | |
熨燙寬度(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
熨燙厚(hòu)度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滾筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滾筒轉速(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 | |
熨燙速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 | |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加(jiā)熱 方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 50 | 80 | 150 | 85 | 150 | 230 |
電加熱功率(kw) | 24 | 30 | 60 | 35 | 72 | / | |
燃(rán)氣(qì)耗量(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | |
液化氣(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
電機功率(lǜ)(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺寸(mm) | 2670×1580 ×1350 | 3820×1580 ×1350 | 3820×2490 ×1350 | 4050×1580 ×1350 | 4050×2490 ×1350 | 4050×3420 ×1350 | |
整(zhěng)機重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 | |
規(guī)格型號 | Y3000IVZ/R | Y3000VZ/R | Y3300IIZ/R | Y3300IIIZ/R | Y3300IVZ/R | Y3300VZ/R | |
熨燙長(zhǎng)度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不(bú)限 | 不限 | |
熨燙(tàng)寬度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | |
熨燙厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滾筒直(zhí)徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滾筒轉速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 | |
熨燙速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | |
蒸汽(qì)壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加熱 方(fāng)式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 290 | 370 | 170 | 250 | 330 | 410 |
燃氣耗量(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 | |
液化氣(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
電機功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
外形尺寸(mm) | 4050×4340 ×1350 | 4050×5270 ×1350 | 4350×2490 ×1350 | 4350×3420 ×1350 | 4350×4340 ×1350 | 4350×5270 ×1350 | |
整機重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 |
宅男视频APP污本著誠信經營的原則,以技術、服務做為企業的核心競爭力,積極進取,勇於開拓,經過(guò)多年的努力拚(pīn)搏,已成為行業中(zhōng)的(de)佼佼者。
主要產品有:洗滌機械係(xì)列、染色機係列、汽車散熱器專用脫水機、烘幹機(jī)係列、燙平機係列、幹洗機係列、洗脫兩用機係列、噴砂機係列
宅男视频APP污將繼續利用技術產品優勢,不斷地改善設備(bèi)工藝,加強質量管理,完善售前、售後服務,並與研究機(jī)構密(mì)切配合,為用戶提供更(gèng)出色的產品(pǐn)與服務,讓(ràng)用戶得到滿意。